大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270077 01:17:06 | 4 5 6 |
202101270076 01:16:06 | 1 4 4 |
202101270075 01:15:06 | 4 6 6 |
202101270074 01:14:06 | 2 2 3 |
202101270073 01:13:06 | 1 2 4 |
202101270072 01:12:06 | 1 4 6 |
202101270071 01:11:06 | 1 4 6 |
202101270070 01:10:06 | 1 2 6 |
202101270069 01:09:06 | 3 3 6 |
202101270068 01:08:06 | 3 3 4 |
202101270067 01:07:06 | 2 4 5 |
202101270066 01:06:06 | 2 2 4 |
202101270065 01:05:06 | 1 2 3 |
202101270064 01:04:06 | 3 5 6 |
202101270063 01:03:06 | 3 3 6 |
202101270062 01:02:06 | 1 5 5 |
202101270061 01:01:06 | 4 6 6 |
202101270060 01:00:06 | 3 4 5 |
202101270059 00:59:06 | 2 4 4 |
202101270058 00:58:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0078-80期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,15,17】 | 0078期 | ? | ? |
0075-77期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,15,17】 | 0077期 | 4,5,6 | 中 |
0073-75期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,13,18】 | 0074期 | 2,2,3 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,17,18】 | 0072期 | 1,4,6 | 挂 |
0067-69期 | 点数 | 【6,7,8,12,14,15,18】 | 0069期 | 3,3,6 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,17】 | 0066期 | 2,2,4 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【3,5,6,7,13,14,15】 | 0065期 | 1,2,3 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【3,6,13,14,16,17,18】 | 0064期 | 3,5,6 | 中 |
0060-62期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,14,15】 | 0062期 | 1,5,5 | 挂 |
0059-61期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,16,18】 | 0059期 | 2,4,4 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,16,18】 | 0058期 | 1,3,4 | 中 |
0054-56期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,16】 | 0055期 | 2,2,3 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,17,18】 | 0053期 | 2,4,6 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,12,17】 | 0052期 | 1,1,2 | 中 |
0051-53期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,13,17】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0050-52期 | 点数 | 【4,5,8,9,15,16,17】 | 0050期 | 1,1,3 | 中 |
0047-49期 | 点数 | 【10,11,12,14,15,17,18】 | 0049期 | 3,4,5 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【3,9,12,13,15,16,18】 | 0046期 | 4,6,6 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,14】 | 0045期 | 2,4,6 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,17】 | 0044期 | 1,1,3 | 中 |
0041-43期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,17,18】 | 0042期 | 2,3,5 | 中 |
0039-41期 | 点数 | 【3,6,8,11,14,16,17】 | 0040期 | 2,4,5 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,17】 | 0038期 | 4,5,6 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,12,18】 | 0037期 | 3,4,5 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,15】 | 0034期 | 1,2,5 | 挂 |
0029-31期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,16,17】 | 0031期 | 2,2,5 | 挂 |
0027-29期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,14,16】 | 0028期 | 1,1,5 | 中 |
0024-26期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,16,18】 | 0026期 | 1,2,5 | 挂 |
0022-24期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,17】 | 0023期 | 1,1,2 | 中 |
0019-21期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,18】 | 0021期 | 6,6,6 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,17,18】 | 0018期 | 3,4,4 | 中 |
0017-19期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,10,13】 | 0017期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |